Texto e edição: Jorge Luiz da Silva. Fonte: FIFA.com
Serrinha, BA. (Da redação Itinerante do Esporte Comunitário)
Desde que começou a Copa do Mundo em 1930, no Uruguai foram realizados 772
jogos com 2.208 gols marcados pelos artilheiros de 76 seleções, proporcionando
a média de 2,86 por partida.
O Brasil é o país que mais vezes participou.
O escrete canarinho esteve presente em todas as 19 edições da Copa do
Mundo.
Confira o Ranking do futebol mundial na versão da Assessoria Esportiva
Serrinhense.
A classificação obedece ao critério de pontos ganhos ao longo das 19
edições do certame.
Class. | Seleção | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Part. |
1° | Brasil | 216 | 97 | 67 | 15 | 15 | 210 | 88 | 122 | 19 |
2° | Alemanha | 199 | 99 | 60 | 19 | 20 | 206 | 117 | 89 | 17 |
3° | Itália | 153 | 80 | 44 | 21 | 15 | 126 | 74 | 52 | 17 |
4° | Argentina | 124 | 70 | 37 | 13 | 20 | 123 | 80 | 43 | 15 |
5° | Inglaterra | 97 | 59 | 26 | 19 | 14 | 77 | 52 | 25 | 13 |
6° | Espanha | 96 | 56 | 28 | 12 | 16 | 88 | 59 | 29 | 13 |
7° | França | 86 | 54 | 25 | 11 | 18 | 96 | 68 | 28 | 13 |
8° | Holanda | 76 | 43 | 22 | 10 | 11 | 71 | 44 | 27 | 9 |
9° | Uruguai | 66 | 47 | 18 | 12 | 17 | 76 | 65 | 11 | 11 |
10° | Suécia | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 69 | 5 | 11 |
11° | Sérvia | 59 | 43 | 17 | 8 | 18 | 64 | 59 | 5 | 11 |
12° | Rússia | 57 | 37 | 17 | 6 | 14 | 64 | 44 | 20 | 9 |
13° | Polônia | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 7 |
14° | México | 49 | 49 | 12 | 13 | 24 | 52 | 89 | -37 | 14 |
15° | Hungria | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 | 9 |
16° | República Tcheca | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 | -2 | 9 |
17° | Áustria | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | -4 | 7 |
18° | Portugal | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 22 | 17 | 5 |
19° | Bélgica | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 46 | 63 | -17 | 11 |
20° | Chile | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 34 | 45 | -11 | 8 |
21° | Suíça | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 38 | 52 | -14 | 9 |
22° | Paraguai | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | -8 | 8 |
23° | Romênia | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 7 |
24° | Dinamarca | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | 4 |
25° | Estados Unidos | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 32 | 56 | -24 | 9 |
26° | Coréia do Sul | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 61 | -33 | 8 |
27° | Croácia | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 11 | 4 | 3 |
28° | Camarões | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 34 | -17 | 6 |
29° | Escócia | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 | 8 |
30° | Bulgária | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | -31 | 7 |
31° | Turquia | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 2 |
32° | Japão | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 4 |
33° | Peru | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 | -12 | 4 |
34° | Gana | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 2 |
35° | República da Irlanda | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 |
36° | Irlanda do Norte | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | 3 |
37° | Nigéria | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 21 | -4 | 4 |
38° | Colômbia | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | 4 |
39° | África do Sul | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 |
40° | Costa Rica | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 3 |
41° | Marrocos | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 4 |
42° | Equador | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 2 |
43° | Noruega | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 |
44° | Austrália | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 |
45° | Senegal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 |
46° | Alemanha Oriental | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 |
47° | Árgélia | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
48° | Arábia Saudita | 8 | 12 | 2 | 2 | 9 | 9 | 32 | -23 | 4 |
49° | Ucrânia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
50° | Costa do Marfim | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 |
51° | Tunisia | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | -9 | 4 |
52° | País de Gales | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
53° | Irã | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 3 |
54° | Cuba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 1 |
55° | Eslováquia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
56° | Eslovênia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 |
57° | Coréia do Norte | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 2 |
58° | Jamaica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
59° | Coréia do Sul | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
60° | Nova Zelândia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 2 |
61° | Grécia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 2 |
62° | Angola | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
63° | Israel | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
64° | Egito | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
65° | Kuwait | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
66° | Trinidad e Tobago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
67° | Bolivia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 8 |
68° | Indonésia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
69° | Iraque | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 |
70° | Togo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
71° | Canadá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
72° | Emirados Árabes Unidos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
73° | China | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 |
74° | Haiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 |
75° | RD Congo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 1 |
76° | El Salvador | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | 2 |
2.143 | 772 | 599 | 173 | 599 | 2.208 | 2.208 | 0 | 398 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário